Terminé
Résultat officiel FFF · Score FollowMyScore : 2 – 1
- But (pén.)
- But
- Melvin
1 personne est éditeur sur ce match.
Connecte-toi pour participer à la gestion de ce match.
Classement
Favoris| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | |
9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 |
Buts
Buteur non renseigné (CROIX FIC)pén.
Buteur non renseigné (NOYELLES S/LENS US)
Melvin (CROIX FIC)
Cartons
Aucun carton pour le moment.
Changements
Aucun changement pour le moment.
Compositions
CROIX FIC
Composition non renseignée.
NOYELLES S/LENS US
Composition non renseignée.
Photos
Aucune photo pour le moment.
Connecte-toi pour ajouter des photos.
Vidéos
Aucune vidéo pour le moment.
Connecte-toi pour ajouter des vidéos.
Suivi des mises à jour
Commentaires
Mais merciiii le MLV
Mael ·
Connecte-toi pour laisser un commentaire.









