DivisionsDISTRICT DES FLANDRES
Senior Libre
Classement
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |











