DivisionsLigue des Hauts-de-France
Senior Futsal
Senior Libre
Classement
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
11 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |










