DivisionsLigue des Hauts-de-France
Senior Futsal
Senior Libre
Classement
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | |
9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 |











