DivisionsLigue des Hauts-de-France
Senior Futsal
Senior Libre
Classement
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | |
5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |











